Safari Lodge Kilimanjaro
Safari Lodge Kilimanjaro
BeschikbaarBezetWisseldagWisseldagIn optie
M D W D V Z Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M D W D V Z Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M D W D V Z Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Periode 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-21 | 06-04-21 | € 299,00 | n.v.t. | vr-di lang Paasweekend | ||||||
06-04-21 | 09-04-21 | n.v.t. | € 189,00 | di-vr korte midweek | ||||||
09-04-21 | 23-04-21 | € 399,00 | € 299,00 | |||||||
23-04-21 | 07-05-21 | € 619,00 | n.v.t. | meivakantie | ||||||
07-05-21 | 12-05-21 | € 509,00 | n.v.t. | vr-wo meivakantie | ||||||
12-05-21 | 17-05-21 | € 589,00 | n.v.t. | wo-ma hemelvaart | ||||||
17-05-21 | 21-05-21 | n.v.t. | € 349,00 | midweek ma-vr | ||||||
21-05-21 | 25-05-21 | € 529,00 | n.v.t. | vr-di pinksteren | ||||||
25-05-21 | 28-05-21 | € 259,00 | n.v.t. | di-vr korte midweek | ||||||
28-05-21 | 25-06-21 | € 559,00 | € 349,00 | |||||||
25-06-21 | 02-07-21 | € 749,00 | n.v.t. | |||||||
02-07-21 | 03-09-21 | € 999,00 | zomervakantie | |||||||
03-09-21 | 15-10-21 | € 529,00 | € 349,00 | |||||||
15-10-21 | 29-10-21 | € 549,00 | herfstvakantie |
Onze prijzen zijn exclusief:
- Eindschoonmaak (verplicht): € 45,00
- Toeristenbelasting p.p.p.n.: € 1,25
- Reserveringskosten: € 9,50
- Borg: € 150,00
Onze chalets zijn het gehele jaar te huur. Onze Safarilodges zijn geopend van maart tot eind oktober.
Huisdieren en roken niet toegestaan.
U kunt gratis gebruik maken van alle faciliteiten op het park.
Verwarmd openlucht zwembad, speeltuinen, animatie (alleen tijdens kindervakanties m.u.v. kerst- en voorjaarsvakantie) en diverse andere georganiseerde activiteiten.
Wij vragen een borg van €150, welke wij, bij het netjes achterlaten van onze accommodatie, per bank aan u terugstorten (binnen 1 week)
Extra bij te boeken: (Graag bij reservering aangeven als u gebruik wilt maken van 1 van onderstaande extra’s):
* Dekbedpakket 1 persoonsbed € 10,00 (opgemaakte bedden bij aankomst € 14,00)
* Dekbedpakket 2 persoonsbed € 14,00 (opgemaakt bed bij aankomst € 18,00)
* Keuken linnen pakket : € 5,00 (3 gastendoekjes, 3 keukenhanddoeken, 3 theedoeken, 4 vaatdoeken)
* Handdoekenpakket : € 5,00 (5 handdoeken, 5 washandjes)
* Kinderstoel : € 3,50 per verblijf
* Campingbedje : € 7,00 per verblijf (opgemaakt inclusief hoes)
Safari Lodge Serengeti
Safari Lodge Serengeti
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Periode 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-21 | 06-04-21 | € 299,00 | n.v.t. | vr-di lang Paasweekend | ||||||
06-04-21 | 09-04-21 | n.v.t. | € 189,00 | di-vr korte midweek | ||||||
09-04-21 | 23-04-21 | € 399,00 | € 299,00 | |||||||
23-04-21 | 07-05-21 | € 619,00 | n.v.t. | meivakantie | ||||||
07-05-21 | 12-05-21 | € 509,00 | n.v.t. | vr-wo meivakantie | ||||||
12-05-21 | 17-05-21 | € 589,00 | n.v.t. | wo-ma hemelvaart | ||||||
17-05-21 | 21-05-21 | n.v.t. | € 349,00 | midweek ma-vr | ||||||
21-05-21 | 25-05-21 | € 529,00 | n.v.t. | vr-di pinksteren | ||||||
25-05-21 | 28-05-21 | € 259,00 | n.v.t. | di-vr korte midweek | ||||||
28-05-21 | 25-06-21 | € 559,00 | € 349,00 | |||||||
25-06-21 | 02-07-21 | € 749,00 | n.v.t. | |||||||
02-07-21 | 03-09-21 | € 999,00 | zomervakantie | |||||||
03-09-21 | 15-10-21 | € 529,00 | € 349,00 | |||||||
15-10-21 | 29-10-21 | € 549,00 | herfstvakantie |
Onze prijzen zijn exclusief:
- Eindschoonmaak (verplicht): € 45,00
- Toeristenbelasting p.p.p.n.: € 1,25
- Reserveringskosten: € 9,50
- Borg: € 150,00
Onze chalets zijn het gehele jaar te huur. Onze Safarilodges zijn geopend van maart tot eind oktober.
Huisdieren en roken niet toegestaan.
U kunt gratis gebruik maken van alle faciliteiten op het park.
Verwarmd openlucht zwembad, speeltuinen, animatie (alleen tijdens kindervakanties m.u.v. kerst- en voorjaarsvakantie) en diverse andere georganiseerde activiteiten.
Wij vragen een borg van €150, welke wij, bij het netjes achterlaten van onze accommodatie, per bank aan u terugstorten (binnen 1 week)
Extra bij te boeken: (Graag bij reservering aangeven als u gebruik wilt maken van 1 van onderstaande extra’s):
* Dekbedpakket 1 persoonsbed € 10,00 (opgemaakte bedden bij aankomst € 14,00)
* Dekbedpakket 2 persoonsbed € 14,00 (opgemaakt bed bij aankomst € 18,00)
* Keuken linnen pakket : € 5,00 (3 gastendoekjes, 3 keukenhanddoeken, 3 theedoeken, 4 vaatdoeken)
* Handdoekenpakket : € 5,00 (5 handdoeken, 5 washandjes)
* Kinderstoel : € 3,50 per verblijf
* Campingbedje : € 7,00 per verblijf (opgemaakt inclusief hoes)
Luxe Chalet De Boskabouter
Luxe Chalet De Boskabouter
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Periode 2021 | Bedrag per week | Bedrag per weekend/midweek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-21 | 12-02-21 | € 399,00 | € 289,00 | |||||||
12-02-21 | 26-02-21 | € 519,00 | n.v.t. | voorjaarsvakantie | ||||||
26-02-21 | 02-04-21 | € 439,00 | € 309,00 | |||||||
02-04-21 | 06-04-21 | € 439,00 | n.v.t. | vr-di lang Paasweekend | ||||||
06-04-21 | 09-04-21 | n.v.t. | € 229,00 | di-vr korte midweek | ||||||
09-04-21 | 23-04-21 | € 439,00 | € 309,00 | |||||||
23-04-21 | 07-05-21 | € 719,00 | n.v.t. | meivakantie | ||||||
07-05-21 | 12-05-21 | € 509,00 | n.v.t. | vr-wo meivakantie | ||||||
12-05-21 | 17-05-21 | € 589,00 | n.v.t. | wo-ma hemelvaart | ||||||
17-05-21 | 21-05-21 | n.v.t. | € 349,00 | midweek ma-vr | ||||||
21-05-21 | 25-05-21 | € 529,00 | n.v.t. | vr-di pinksteren | ||||||
25-05-21 | 28-05-21 | € 259,00 | n.v.t. | di-vr korte midweek | ||||||
28-05-21 | 25-06-21 | € 589,00 | € 369,00 | |||||||
25-06-21 | 02-07-21 | € 749,00 | n.v.t. | |||||||
02-07-21 | 03-09-21 | € 1.049,00 | zomervakantie | |||||||
03-09-21 | 15-10-21 | € 589,00 | € 369,00 | |||||||
15-10-21 | 29-10-21 | € 649,00 | herfstvakantie | |||||||
29-10-21 | 24-12-21 | € 359,00 | € 219,00 | |||||||
24-12-21 | 07-01-22 | € 649,00 | n.v.t. | kerstvakantie |
Onze prijzen zijn exclusief:
- Eindschoonmaak (verplicht): € 55,00
- Toeristenbelasting p.p.p.n.: € 1,25
- Reserveringskosten: € 9,50
- Borg: € 150,00
Onze chalets zijn het gehele jaar te huur. Onze Safarilodges zijn geopend van maart tot eind oktober.
Huisdieren en roken niet toegestaan.
U kunt gratis gebruik maken van alle faciliteiten op het park.
Verwarmd openlucht zwembad, speeltuinen, animatie (alleen tijdens kindervakanties m.u.v. kerst- en voorjaarsvakantie) en diverse andere georganiseerde activiteiten.
Wij vragen een borg van €150, welke wij, bij het netjes achterlaten van onze accommodatie, per bank aan u terugstorten (binnen 1 week)
Extra bij te boeken: (Graag bij reservering aangeven als u gebruik wilt maken van 1 van onderstaande extra’s):
* Dekbedpakket 1 persoonsbed € 10,00 (opgemaakte bedden bij aankomst € 14,00)
* Dekbedpakket 2 persoonsbed € 14,00 (opgemaakt bed bij aankomst € 18,00)
* Keuken linnen pakket : € 5,00 (3 gastendoekjes, 3 keukenhanddoeken, 3 theedoeken, 4 vaatdoeken)
* Handdoekenpakket : € 5,00 (5 handdoeken, 5 washandjes)
* Kinderstoel : € 3,50 per verblijf
* Campingbedje : € 7,00 per verblijf (opgemaakt inclusief hoes)
Luxe Chalet De Boshoeve
Luxe Chalet De Boshoeve
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |